09/11/2026
Risultati gare dal 04.11 al 08.11.2026
| UNDER 16 – FASE REGIONALE QUALIFICAZIONE – RECUPERDO DEL 25/10/2026 | |||||
| RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD | ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY | mercoledì 04.11.2026 ore 18.30 | NON DISPUTATA | ||
| RNA SSD A R.L. | ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO | giovedì 05.11.2026 ore 18.30 | 104-17 (16-3) | ||
| SERIE C – PRIMA FASE REGIONALE | |||||
| RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD | ASD ARECHI RUGBY | domenica 08.11.2026 ore 14.30 | 0-67 (0-11) | ||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY | RNA SSD A R.L. | domenica 08.11.2026 ore 14.30 | 3-90 (0-14) | ||
| RUGBY COSENZA | ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO | ANNULATA | NON DISPUTATA | ||
| UNDER 16 – FASE REGIONALE QUALIFICAZIONE | |||||
| RNA SSD A R.L. | G.S. RUGBY POMIGLIANO 2021 | domenica 08.11.2026 ore 10.30 | 134-7 (20-1) | ||
| RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD | RUGBY CLAN S.M. CAPUA VETERE | domenica 08.11.2026 ore 10.00 | 117-7 (19-1) | ||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY | ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO | RINVIATA A DOMENICA 15.11.2026 | RINVIATA AL 15/11/2026 | ||
