03/11/2026
Risultati gare dal 28.10 al 01.11.2026
| SERIE C PRIMA FASE REGIONALE | SERIE C PRIMA FASE REGIONALE | RISULTATO | |||
| RNA SSD A R.L. | RUGBY COSENZA | 28-0 (4-0) | RINUNCIA DEL COSENZA | ||
| RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD | ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY | 29-15 (5-2) | |||
| UNDER 16 – FASE REGIONALE QUALIFICAZIONE | |||||
| G.S. RUGBY POMIGLIANO 2021 | RUGBY CLAN S.M. CAPUA VETERE | 34-43 (6-7) | RECUPERO GIOCATO IL 28/10/26 | ||
| ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO | G.S. RUGBY POMIGLIANO 2021 | 91-24 (15-4) | |||
| RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD | ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY | 29-31 (5-5) | |||
| RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD | RNA SSD A R.L. | 19-45 (3-6) | |||
| UNDER 18 – FASE REGIONALE QUALIFICAZIONE | |||||
| RNA SSD A R.L. | A.P. PARTENOPE RUGBY ASD | 93-5 (15-1) | |||
| IV CIRCOLO BENEVENTO | RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD | 65-0 (11-0) | |||
